グリップの工賃について
※当店でグリップをお買い上げ頂いた場合は、グリップ交換の工賃はサービスとなります。
| 作業内容 | 番手 | 本数 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| グリップ再利用 | 1本 | 630 円 | |
| グリップ交換 | W/Ⅰ | 1本 | 420 円 |
シャフトの工賃について
※当店でシャフトをお買い上げ頂いた場合は、シャフト交換の工賃はサービスとなります。グリップ代金は別になります。
| 作業内容 | 番手 | 本数 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| シャフトカット | W/Ⅰ | 1本 | 525 円 |
| シャフトカット 《グリップ再利用》 | W/Ⅰ | 1本 | 1,050 円 |
| シャフト伸ばし | W/Ⅰ | 1本 | 1,050 円 |
| シャフト伸ばし 《グリップ再利用》 | W/Ⅰ | 1本 | 2,100 円 |
| シャフト交換 | I | 1本 | 3,150 円 |
| シャフト交換 | W | 1本 | 4,200 円 |
| シャフト交換 《スルーボア》 | I | 1本 | 4,200 円 |
| シャフト交換 《スルーボア》 | W | 1本 | 5,250 円 |
| すげ替え | I | 4,200 円 | |
| すげ替え | W | 6,300 円 | |
| すげ替え 《2組仕上げ》 | I | 6,300 円 | |
| すげ替え 《2組仕上げ》 | W | 8,400 円 | |
| シャフト挿し直し | 4,200 円 | ||
| シャフト抜きのみ | 2,100 円 | ||
| 組み直し | I | 3,150 円 | |
| 組み直し | W | 4,200 円 |
クラブヘッドの工賃について
| 作業内容 | 番手 | 本数 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ライ、ロフト調整 《軟鉄のみ》 | I | 1本 | 525 円 |
| ライ、ロフト調整 《軟鉄のみ》 | 8本以上(1セット) | 4,200 円 | |
| ソール研磨 | ウェッヂ | 2,100 円 | |
| バランス調整穴あけ | ウェッヂ | 2,100 円 | |
| フェース溝彫り | 6,300 円 | ||
| アイアン文字色抜き | 525 円 | ||
| ホーゼルキャップゆるみ | 1本 | 525 円 | |
| セルゆるみ (ヘッドはずす場合) | 1本 | 2,100 円 | |
| ヘッド再接着 | 1本 | 2,100 円 | |
| スルーボア組立 | 2,625 円 | ||
| 再メッキ (期間約4~6週間) | I | 1本 | 6,300 円~ |
| メッキ剥がし (期間約4~6週間) | I | 6,300 円~ | |
| ヘッド塗り替え (期間約2週間) | W | 8,400 円 | |
| tipカット | 4,725 円 | ||
| ガンBK | 6,300 円 | ||
| 彫刻1行 | 3,360 円 | ||
| 彫刻2行 | 6,720 円 | ||
| 2ボールソール穴埋め | 4,200 円 | ||
| バランスはずれ | 2,100 円 | ||
| パーシモン塗り替え | 12,600 円 | ||
| 2ボールプラスチック部分塗り替え | 4,200 円 |










